北京翠微营业部
客户服务
营业部简介
地址:北京海淀区复兴路20号,翠微商业楼二段 (翠微路口西南角、翠微大厦对面) 邮编:100036 咨询电话:(010)68164936
营业部电子地图:直接点击
直接点击可查看具体地图与乘车线路
频道
精选
·2008年多彩博客北京网友交流会(080114)
·与北京众网友见面那件事....(080121)
·第一期周末开放活动日公告(080311)
·爱心捐款倡议书(080516)
·2008年中报业绩预告一览(080602)
·更多精彩........
斑竹收藏
精彩网页共分享
欢迎您呐!
::首页 > 多彩 > 北京翠微 ::: 多彩日历 :::
每日交易提示 更多
· 在线客服QQ群号:63080790(41) 北京翠微 07-26 09:28 426 2
· [置顶]翠微营业部授权客户内部博客操…(2140) 北京翠微 02-20 14:50 4577 0
· 沙黾农:一揽子救市计划将推出(3618) 北京翠微 10-06 09:50 14 0
· 10月6日财经证券报头条摘要(932) 北京翠微 10-06 09:48 11 0
· 10月6日操盘必读:多空大揭秘(2360) 北京翠微 10-06 09:46 12 0
· 股海导航 10月6日沪深股市最新交易…(7800) 北京翠微 10-06 09:35 13 0
· 操盘必读 10月6日证券市场要闻及简…(1789) 北京翠微 10-06 09:31 10 0
· 沙黾农:股市重新走牛大有希望!(1083) 北京翠微 09-26 09:54 47 0
· 9月26日财经证券报头条摘要(770) 北京翠微 09-26 09:52 33 0
· 9月26日操盘必读:多空大揭秘(2714) 北京翠微 09-26 09:47 44 0
东兴每日资讯 更多
· 每日市场动态第150期 (91) 北京翠微 10-06 13:29 10 0
· 海外资讯第171期(93) 北京翠微 10-06 13:27 6 0
· 机构动向第156期(本博客重点推荐)(91) 北京翠微 10-06 13:18 12 0
· 东兴晨讯292期(51) 北京翠微 10-06 13:10 6 0
· 东兴晨讯289期(83) 北京翠微 09-24 09:50 56 0
· 机构动向第152期(本博客重点推荐)(84) 北京翠微 09-23 09:33 68 1
· 每日市场动态第146期(86) 北京翠微 09-23 09:29 44 0
· 海外资讯第167期(84) 北京翠微 09-23 09:28 45 0
· 东兴晨讯288期(83) 北京翠微 09-23 09:28 45 0
· 东兴晨讯287期(83) 北京翠微 09-22 09:52 48 0
股市快递 更多
· 收评:利好难阻颓势 沪指跌逾4%击穿…(1140) 北京翠微 10-06 15:10 14 0
· 上午评述:国内股市补跌 (218) 北京翠微 10-06 11:21 15 0
· 10.6 短线简评(极灵动的短线风向…(370) 北京翠微 10-06 08:09 13 0
· 全球股市本周暴跌 A股节后复牌或补跌(931) 北京翠微 10-05 07:40 18 0
· 1点快评:震荡整理格局不变 旅游股大…(380) 北京翠微 09-26 13:19 41 0
· 11点快评:股指小幅回落整理,长假效…(318) 北京翠微 09-26 11:08 29 0
· 10点快评:股指小幅整理,通信券商继…(384) 北京翠微 09-26 10:16 30 0
· 早盘短信(67) 北京翠微 09-26 09:38 33 0
· 收评:2300点得而复失 沪指放量涨…(590) 北京翠微 09-25 15:12 29 0
· 万科带领 地产狂飙(109) 北京翠微 09-25 13:40 31 0
上市公司专栏 更多
· 巴菲特18亿港元入股比亚迪(608) 北京翠微 10-06 13:34 8 0
· 平安拟对富通股票投资减记157亿(407) 北京翠微 10-06 13:30 8 0
· 中钢集团增持旗下两公司(1103) 北京翠微 10-06 13:19 7 0
· 招行193亿港元成功收购永隆股权 (1110) 北京翠微 10-06 13:18 12 0
· 交通银行:经营保持平稳小非仍有一定压…(704) 北京翠微 10-06 11:19 9 0
· 国投新集:产能扩张推动业绩增长 (1070) 北京翠微 10-06 11:18 9 0
· 建投能源(000600)电价上调预期…(751) 北京翠微 10-06 11:16 9 0
· 泰达股份(000652)躺在底部的5…(1337) 北京翠微 10-06 11:13 14 0
· 下周须知(1485) 北京翠微 10-04 08:39 26 0
· 一周公司要闻回顾 (2719) 北京翠微 10-04 08:29 23 0
股票数据库 更多
· 10月6日机构资金净买占比前十股(53) 北京翠微 10-06 11:37 12 0
· 10月6日机构资金净卖占比前十股(47) 北京翠微 10-06 11:35 8 0
· 08年半年报主要财务数据与指标(34) 北京翠微 10-06 11:30 9 0
· 一周强势股排行榜(2232) 北京翠微 10-04 08:42 25 0
· 一周概念板块相关数据一览表(2466) 北京翠微 10-04 08:41 21 0
· 机构股票池·中线成长股(5948) 北京翠微 10-04 08:40 26 0
· 一周消息榜中榜(3317) 北京翠微 10-04 08:38 30 0
· 综合评级不断调高股票 (5922) 北京翠微 10-04 08:29 24 0
· 最新机构首次关注股票(1567) 北京翠微 10-04 08:28 71 0
· 最新买入评级股票(2634) 北京翠微 10-04 08:27 27 0
宏观经济专栏 更多
· 央行:已制定预案应对美金融危机(674) 北京翠微 10-06 13:33 8 0
· 中国应依靠内需推动增长 (1213) 北京翠微 10-06 13:28 7 0
· 从虚拟世界回到人间 (1357) 北京翠微 10-06 13:25 6 0
· 金融风暴中的我国经济调整(2443) 北京翠微 10-06 13:20 7 0
· 央行重启中期票据发行(332) 北京翠微 10-06 13:17 6 0
· 上周海外股市大宗商品全线下挫(897) 北京翠微 10-06 13:15 7 0
· 华尔街经历最糟糕一周(952) 北京翠微 10-06 08:54 8 0
· 保增长控通胀 财政政策大有可为(3792) 北京翠微 10-06 08:53 9 0
· 亚洲股市遭遇13个月以来最大单周跌幅(1927) 北京翠微 10-06 08:52 9 0
· 长远需求堪忧 原油连跌三天(1433) 北京翠微 10-06 08:52 9 0
机构动态 更多
· 基金逐渐增持超跌央企(2329) 北京翠微 10-06 08:50 15 0
· 138亿基金资金大举回流 金融股渐成…(1711) 北京翠微 10-06 08:49 14 0
· 四大机构对阵:基金底部看错输给险资(2407) 北京翠微 10-06 08:47 12 0
· 融资融券试点启动 节后哪些个股最值得…(4255) 北京翠微 10-06 08:45 15 0
· 机构传闻(各机构内幕交流传闻)(4243) 北京翠微 10-06 08:10 21 0
· 十大顶级机构四季度A股投资策略集锦(12933) 北京翠微 10-04 08:37 28 0
· 十月A股面临三大考验 (1364) 北京翠微 10-04 08:25 19 0
· 把握增持政策主导下的央企行情 (3393) 北京翠微 10-04 08:24 16 0
· 节后反弹行情有望延续 (1111) 北京翠微 10-04 08:23 18 0
· 反手做多基金两日增仓115亿元(931) 北京翠微 09-26 14:54 36 0
权证基金交流 更多
· 市场反弹 偏股型基金跑输大盘(1066) 北京翠微 10-06 09:01 9 0
· 长假期损耗权证时间值(1132) 北京翠微 09-26 13:29 32 0
· 57.55%! 50ETF周换手率创…(626) 北京翠微 09-26 10:59 31 0
· 机构做短线 基民多观望 (1419) 北京翠微 09-26 10:24 30 0
· 长假期损耗权证时间值 (1209) 北京翠微 09-26 10:23 28 0
· 基金抛售伊利忙 游资接棒全被套(1496) 北京翠微 09-25 11:17 45 0
· 认识权证的价值状态 (1146) 北京翠微 09-25 08:25 31 0
· 债市中短期牛市确立 (1236) 北京翠微 09-24 09:21 32 0
· 权证市场渐见活跃 (758) 北京翠微 09-24 09:19 36 0
· 股市井喷 基金排位未见大震动 (556) 北京翠微 09-24 09:17 31 0
行业动态 更多
· 钢铁行业10月投资报告:市场无形之手…(53) 北京翠微 10-06 13:36 7 0
· 央行、银监会要求加大对奶业金融支持力…(746) 北京翠微 10-06 13:26 7 0
· 电力需求回落,电煤紧张缓解-电力行业…(91) 北京翠微 10-06 13:13 8 0
· 煤炭行业10月策略:供需双减速,冶金…(51) 北京翠微 10-06 13:08 7 0
· 回避下行周期 寻找价值底部 (3560) 北京翠微 09-26 10:44 31 0
· 国有矿年底前不下调炼焦煤价格 (1544) 北京翠微 09-26 10:36 28 0
· 氧化铝电解铝价恐双双跌破成本线 (2125) 北京翠微 09-26 10:29 29 0
· 收费公路业:“现金奶牛”彰显投资价值…(4475) 北京翠微 09-25 09:17 44 0
· 高耗能行业生产明显放缓(1416) 北京翠微 09-25 08:38 28 0
· 中国将扩大国际商业航天市场“版图” (1367) 北京翠微 09-25 08:37 29 0
年报季报专题 更多
· 三季报下月8日亮相 6大行业阴云密布(5377) 北京翠微 10-04 08:53 27 0
· 沪深交易所要求10月31日前完成三季…(1236) 北京翠微 09-26 10:21 27 0
· 577家公司预告三季度业绩 增速明显…(670) 北京翠微 09-11 10:31 62 0
· 下半年家电盈利增长将放缓 (1448) 北京翠微 09-10 09:09 63 0
· 化肥 上半年净利增长逾四成(1483) 北京翠微 09-09 09:04 61 0
· 化肥 上半年净利增长逾四成(1483) 北京翠微 09-09 09:02 56 0
· 钢铁 净利润增长低于收入增长 (1333) 北京翠微 09-08 08:38 72 0
· 胜利股份 前三季预增逾130% (136) 北京翠微 09-08 08:32 62 0
· 平煤股份前三季预增100%以上 (130) 北京翠微 09-05 08:39 71 0
· 业绩下滑三大主因(1054) 北京翠微 09-04 09:09 67 0
客户经理专区 更多
· 善用他人的影响力(2941) 北京翠微 09-26 10:27 30 0
· 重视7±2法则 让自己生动起来 (2742) 北京翠微 09-26 10:26 30 0
· 如何管理好紧密层人脉资源 (2377) 北京翠微 09-19 10:30 46 0
· 破解细节迷惑效应 (2884) 北京翠微 09-19 10:29 47 0
· 知道更要做到 (873) 北京翠微 09-18 09:21 44 0
· 当今竞争即人脉竞争 (2506) 北京翠微 09-12 07:53 212 0
· 作秀 职业经理人成功的维生素(1873) 北京翠微 09-12 07:51 51 0
· 莱斯托夫效应 让个性成为对方记忆焦点…(2722) 北京翠微 09-12 07:50 53 0
· 证券经纪人考试大纲发布(382) 北京翠微 09-05 10:06 69 0
· 首次证券经纪人专项考试拟11月下旬举…(421) 北京翠微 09-03 10:24 74 0
投资者园地 更多
· 波段操作“买”、“卖”的技巧(705) 北京翠微 10-06 13:50 7 0
· 股票是该讲政治还是讲经济(1233) 北京翠微 09-26 09:47 29 0
· 权证投资要学会及时止损 (979) 北京翠微 09-25 11:36 29 0
· 理性看待股东增持品种 (1601) 北京翠微 09-25 11:33 39 0
· 井喷行情的投资策略 (2153) 北京翠微 09-23 06:32 38 0
· 美国金融危机的根源与启示(2010) 北京翠微 09-22 11:07 36 0
· 跨期套利套利交易的基本选择(953) 北京翠微 09-22 11:02 30 0
· 浅析可交换债与可转换债之异同 (2537) 北京翠微 09-19 10:42 41 0
· KDJ指标的使用奥秘(649) 北京翠微 09-19 10:38 47 0
· “三明治”家庭震荡市如何理财?(982) 北京翠微 09-19 10:13 44 0
客户留言板 更多
· 我的QQ号(6) 大铭 08-25 15:14 182 0
· 东兴证券???(12) 大铭 08-25 15:14 183 0
· 跌晕呢,我们该怎么办啊?(32) elsie 06-26 08:42 273 1
· 南航权证有价值吗?(22) elsie 06-19 16:17 321 0
· 给推荐个股票吧!(21) elsie 06-04 12:06 296 2
· 龙要翻身!!(121) Mr.L 06-04 08:43 326 6
· 提问:人福科技这个股票怎么样?(18) elsie 06-02 14:08 290 1
· 黑化股份和富龙热电(30) elsie 05-30 15:28 318 2
· 我喜欢股市快递和客户留言板(41) elsie 05-30 10:03 259 1
· 神龙摆尾大象抬头(126) Mr.L 05-28 15:42 329 7
营业部活动栏 更多
· 第十二次周末开放日公告(192) 北京翠微 08-29 13:06 125 0
· 为客户提供专业化服务 (1373) 北京翠微 08-21 08:39 143 0
· 第十一次周末开放日资料贴(149) 北京翠微 08-15 17:09 245 3
· 留人先留心 (1568) 北京翠微 08-15 08:59 170 0
· 领导力就是影响力(1724) 北京翠微 08-06 07:25 180 0
· 证券公司“合规经营、满意服务”承诺书(2433) 北京翠微 08-04 07:16 185 0
· 以专业理念打造客户服务钻石品质——国…(3530) 北京翠微 08-04 07:14 179 0
· 汉城奥运:一个国家现代文明的拐点 (2263) 北京翠微 08-01 06:18 178 0
· 第十次周末开放日公告(179) 北京翠微 07-31 08:28 202 0
· 执行力与竞争力相辅相成(1590) 北京翠微 07-25 09:19 180 0
轻松一刻 更多
· 巴菲特的雪球是这样滚起来的(1899) 北京翠微 10-06 13:44 8 0
· 相当有生活!一封女股民写的分手信(371) 北京翠微 09-25 11:22 27 0
· 牢记十要诀 过节“喜刷刷”(2379) 北京翠微 09-25 11:20 34 0
· 解释非理性行为 (1611) 北京翠微 09-24 08:32 31 0
· 美元真的崩溃了吗(2685) 北京翠微 09-24 08:31 32 0
· 苦练内功早解套(750) 北京翠微 09-22 10:56 31 0
· 股市一则笑话(134) 北京翠微 09-19 11:16 52 0
· 京:超市下架问题奶粉 市民退订鲜奶(915) 北京翠微 09-18 10:22 46 0
· 阅读奥格威 (2587) 北京翠微 09-18 09:22 41 0
· 没能发财的十大原因(591) 北京翠微 09-17 09:08 50 0
多彩财经 版权所有| 服务直通车| 新手上路| | Email| 网管留言板| Tel:010-66555429,66555795,66555815|(188ms)